НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость |
---|---|
НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 0 р |
НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 0 р |
НК вируса папилломы (HPV) 16/18 типов | 0 р |
НК вируса папилломы (HPV) 6/11 типов | 0 р |
НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis | 0 р |
НК Neisseria gonorrhoeae | 0 р |
НК Mуcoplasma genitalium | 0 р |
НК Trichomonas vaginalis | 0 р |
НК Chlamydia trachomatis | 0 р |
НК C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium | 0 р |
НК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./M.hominis/M.genitalium | 0 р |
НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 0 р |
НК Муcoplasma hominis | 0 р |
НК Gardnerella vaginalis | 0 р |
Диагностика бактериального вагиноза (количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий) | 0 р |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин ("Фемофлор 13 - скрининг") | 0 р |
НК Candida albicans | 0 р |
НК дрожжей рода Candida: C.albicans, C.krusei, C.glabrata | 0 р |
НК Toxoplasma gondii | 0 р |
НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) в соскобе, моче | 0 р |
НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) в крови | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) в соскобе, моче | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) в крови | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 0 р |
НК вируса Эпштейн-Барр (EBV)/цитомегаловируса (CMV)/герпесвируса 6 типа (HHV-6) – скрин | 0 р |
НК вируса Эпштейн-Барр (EBV) - количественно | 0 р |
НК Parvovirus B19 | 0 р |
НК вируса краснухи (Rubella) | 0 р |
НК M.tuberculosis (M.tub., M. bovis,M.afric., M.microti) | 0 р |
НК Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae | 0 р |
OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ротавирус гр.А, Норовирусы (2 типа), Астровирусы, Аденовирус гр.F) | 0 р |
Исследование на энтеровирусную инфекцию* | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) - количественно | 0 р |
Определение ДНК вирусного гепатита В в лимфоцитах крови | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) и гепатита D (HDV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита С - генотипирование (1a, 1b, 2, 3a, 4) | 0 р |
НК вируса гепатита С (HCV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита С (HCV) - количественно | 0 р |
Пролактин | 0 р |
Макропролактин | 0 р |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 0 р |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 0 р |
Прогестерон | 0 р |
Эстрадиол (E2) | 0 р |
Эстриол свободный | 0 р |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 0 р |
Тестостерон | 0 р |
Тестостерон свободный | 0 р |
Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса свободного андрогена | 0 р |
Дигидротестостерон (DHT) | 0 р |
Анти-Мюллеров гормон | 0 р |
Ингибин B | 0 р |
Антиспермальные антитела | 0 р |
Антиспермальные антитела (сперма) | 0 р |
Пренатальный скрининг беременной в 1 триместре (11-13,6 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β -ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста) | 0 р |
Пренатальный скрининг беременной во 2 триместре (16-18 недель) с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска) | 0 р |
Оценка риска Трисомии-21 во 2 триместре | 0 р |
Плацентарный фактор роста (PIGF) | 0 р |
Человеческий плацентарный лактоген (hPL) | 0 р |
17-ОН прогестерон | 0 р |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 0 р |
Альдостерон | 0 р |
Андростендион (А4) | 0 р |
Гистамин | 0 р |
ДГЭА-сульфат | 0 р |
Кортизол | 0 р |
Кортикостероиды: альдостерон, кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон,11-дезоксикортизол, F/E (LCMS) | 0 р |
Метанефрины фракционные в плазме (ИФА) | 0 р |
Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 0 р |
17 кетостероиды (17 КС) | 0 р |
17-оксикортикостероиды (17-ОКС) | 0 р |
Адреналин | 0 р |
Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 0 р |
Дофамин | 0 р |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин (LCMS) | 0 р |
Кортизол в суточной моче | 0 р |
Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), E/F | 0 р |
NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 0 р |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный (LCMS) | 0 р |
Метанефрины общие (LCMS) | 0 р |
Норадреналин | 0 р |
Биогенные амины: метанефрин свободный, норметанефрин свободный, серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин, 3-метокситирамин (LCMS) | 0 р |
Гистамин | 0 р |
Кортизол в слюне | 0 р |
Тироксин (Т4) | 0 р |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 0 р |
Трийодтиронин (Т3) | 0 р |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 0 р |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 0 р |
Тиреоглобулин (ТГ) | 0 р |
Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 0 р |
Антитела к рецепторам ТТГ | 0 р |
Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита B (HBsAg) | 0 р |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) | 0 р |
Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 | 0 р |
Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum | 0 р |
Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 0 р |
Пролактин | 0 р |
Макропролактин | 0 р |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 0 р |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 0 р |
Прогестерон | 0 р |
Эстрадиол (E2) | 0 р |
Эстриол свободный | 0 р |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 0 р |
Тестостерон | 0 р |
Тестостерон свободный | 0 р |
Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса свободного андрогена | 0 р |
Дигидротестостерон (DHT) | 0 р |
Анти-Мюллеров гормон | 0 р |
Ингибин B | 0 р |
Антиспермальные антитела | 0 р |
Антиспермальные антитела (сперма) | 0 р |
Пренатальный скрининг беременной в 1 триместре (11-13,6 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β -ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста) | 0 р |
Пренатальный скрининг беременной во 2 триместре (16-18 недель) с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска) | 0 р |
Оценка риска Трисомии-21 во 2 триместре | 0 р |
Плацентарный фактор роста (PIGF) | 0 р |
Человеческий плацентарный лактоген (hPL) | 0 р |
Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов | 0 р |
НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 0 р |
НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 0 р |
НК вируса папилломы (HPV) 16/18 типов | 0 р |
НК вируса папилломы (HPV) 6/11 типов | 0 р |
НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis | 0 р |
НК Neisseria gonorrhoeae | 0 р |
НК Mуcoplasma genitalium | 0 р |
НК Trichomonas vaginalis | 0 р |
НК Chlamydia trachomatis | 0 р |
НК C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium | 0 р |
НК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./M.hominis/M.genitalium | 0 р |
НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 0 р |
НК Муcoplasma hominis | 0 р |
НК Gardnerella vaginalis | 0 р |
Диагностика бактериального вагиноза (количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий) | 0 р |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин ("Фемофлор 13 - скрининг") | 0 р |
НК Candida albicans | 0 р |
НК дрожжей рода Candida: C.albicans, C.krusei, C.glabrata | 0 р |
НК Toxoplasma gondii | 0 р |
НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) в соскобе, моче | 0 р |
НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) в крови | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) в соскобе, моче | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) в крови | 0 р |
НК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 0 р |
НК вируса Эпштейн-Барр (EBV)/цитомегаловируса (CMV)/герпесвируса 6 типа (HHV-6) – скрин | 0 р |
НК вируса Эпштейн-Барр (EBV) - количественно | 0 р |
НК Parvovirus B19 | 0 р |
НК вируса краснухи (Rubella) | 0 р |
НК M.tuberculosis (M.tub., M. bovis,M.afric., M.microti) | 0 р |
НК Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae | 0 р |
OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ротавирус гр.А, Норовирусы (2 типа), Астровирусы, Аденовирус гр.F) | 0 р |
Исследование на энтеровирусную инфекцию* | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) - количественно | 0 р |
Определение ДНК вирусного гепатита В в лимфоцитах крови | 0 р |
НК вируса гепатита В (HBV) и гепатита D (HDV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита С - генотипирование (1a, 1b, 2, 3a, 4) | 0 р |
НК вируса гепатита С (HCV) - качественно | 0 р |
НК вируса гепатита С (HCV) - количественно | 0 р |
Определение однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в локусах rs8099917 и rs12979860 гена Интерлейкин – 28В (IL28B) | 0 р |
Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii | 0 р |
Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii | 0 р |
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 0 р |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 0 р |
Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 0 р |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - авидность | 0 р |
Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) | 0 р |
Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) | 0 р |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 0 р |
Суммарные антитела (Ig M,G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 0 р |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) | 0 р |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность | 0 р |
Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) | 0 р |
Антитела (Ig G) к вирусу кори | 0 р |
Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) | 0 р |
шерсть кошки | 0 р |
шерсть собаки | 0 р |
коровье молоко | 0 р |
цельных куриных яиц | 0 р |
пшеничной муки | 0 р |
микст аллерген из пыльцы сорных трав | 0 р |
аллерген из пыльцы орешника (лещины обыкновенной) | 0 р |
микст аллерген из пыльцы деревьев | 0 р |
аллерген из ольхи клейкой | 0 р |
аллерген из пыльцы березы висячей | 0 р |
аллерген из пыльцы лебеды татарской | 0 р |
микст аллерген из пыльцы луговых трав | 0 р |
аллерген из пыльцы овсяницы луговой | 0 р |
микст-аллерген из пыльцы луговых трав | 0 р |
аллерген из пыльцы тимофеевки луговой | 0 р |
аллерген из пыльцы мятлика лугового | 0 р |
аллерген из пыльцы полыни горькой | 0 р |
клещ домашней пыли pteronyssinus | 0 р |
клещ домашней пыли farinae | 0 р |
Alternaria alternata | 0 р |
тимофеевка луговая | 0 р |
Ambrosia artemisiifolia | 0 р |
Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | 0 р |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0 р |
Ретикулоциты | 0 р |
Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 0 р |
Базофильная пунктация эритроцитов | 0 р |
Малярия (плазмодии малярии в крови) | 0 р |
Группа крови | 0 р |
Резус-фактор | 0 р |
Скрининг изоиммунных антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.) | 0 р |
Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc, Ee) и антигенам системы Kell | 0 р |
Качественное определение Ig Е к смеси аллергенов рыбы и морепродуктов: треска, креветка, синия мидия, тунец, лосось (Fx2) | 0 р |
Качественное определение Ig Е к смеси аллергенов овощей: горох, морковь, картофель, фасоль (Fx13) | 0 р |
Качественное определение Ig Е к смеси аллергенов злаков: пшеница, овес, кукуруза, греча, кунжут (Fx3) | 0 р |
Качественное определение Ig Е к смеси аллергенов детского питания: яичный белок, молоко, пшеница, арахис, соя, треска (Fx5) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - говядина (f27) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - курятина (f83) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - молоко коровье (f2) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - свинина (f26) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - казеин (f78) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - бета-лактоглобулин (f77) | 0 р |
Cпецифический иммуноглобулин Е - альфа-лактоальбумин (f76) | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам рыбы и морепродуктов: кальмары, крабовое мясо, лосось, семга, треска | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - лосось, семга (f41) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - треска (f3) | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам овощей: горох, картофель, морковь, цветная капуста, томат, фасоль | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам специй: чеснок, лук, перец сладкий (паприка) | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам злаков: овес, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис, греча | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам детского питания: треска, пшеница, арахис, яичный белок, молоко коровье | 0 р |
Панель - специфические Ig Е к аллергенам фруктов: апельсин, банан, виноград, вишня, яблоко | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - апельсин (f33) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - арахис (f13) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - банан (f92) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - греча (f11) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - грибы шампиньоны (f212) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - какао (f93) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - картофель (f35) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - кукуруза (f8) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - морковь (f31) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - овес (f7) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - персик (f95) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - пшеница (f4) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - рис (f9) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - рожь (f5) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - томат (f25) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - фундук, лесной орех (f17) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - яблоко (f49) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - глютен (f79) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - яичный белок (f1) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - яичный желток (f75) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Dermatophagoides pteronyssimus) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Dermatophagoides farinae) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Euroglifus maynei) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е – к домашней пыли (Greer) (h1) | 0 р |
Качественное определение Ig Е к смеси аллергенов перьев: гусиные, куриные, утиные, попугая (Ex73) | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к аллергенам животных: перхоть собаки, эпителий и шерсть овцы, эпителий/белки крысы, эпителий морской свинки, эпителий мыши, эпителий хомяка, эпителий кролика, эпителий и перхоть кошки | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - куриные перья (е85) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - перхоть собаки (е5) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - перья волнистого попугайчика (е78)* | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - эпителий и перхоть кошки (е1) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - эпителий кролика (е82) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - эпителий морской свинки (е6) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - эпителий мыши (е71) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - эпителий хомяка (е84) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - аскарида (Ascaris lumbricoris) (р1) | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце деревьев: берёза бородавчатая, ольха серая, лещина, тополь, ива, клён ясенелистный | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце луговых трав: ежа сборная, тимофеевка луговая, лиcохвост луговой, мятлик луговой, овсянница луговая | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце сорных трав: лебеда чечевицевидная, полынь, подорожник ланцетовидный, одуванчик | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца берёзы бородавчатой | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца полыни | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца тимофеевки луговой | 0 р |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к грибам: aspergillius fumigatus, candida albicans, alternaria alternata | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Alternaria alternata (A.tenuis) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Aspergillus fumigatus | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Candida albicans | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Fusarium moniliforme | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Mucor racemosus | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Penicillium notatum | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Phizopus nigricans | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - Mallassezia spp.(m227) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - карбокаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - лидокаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - мепивакаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - ультракаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - акрил | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - золото | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - кобальт | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - медь | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - никель | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - палладий | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - платина | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - хром | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е – желатин коровий (c74) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е – овальбумин яйца (f232) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин Е - пекарские дрожжи (f45) | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - золото | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - кобальт | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - никель | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - палладий | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - артикаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - лидокаин | 0 р |
Специфический иммуноглобулин G - мепивакаин | 0 р |
Протромбин по Квику + МНО | 0 р |
Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 0 р |
Фибриноген | 0 р |
Д-димер | 0 р |
Антитромбин III | 0 р |
Тромбиновое время | 0 р |
АЧТВ | 0 р |
Волчаночный антикоагулянт | 0 р |
Протеин | 0 р |
Протеин S | 0 р |
Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | 0 р |
Ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl | 0 р |
Кальций ионизированный (Са++) | 0 р |
Калий (K+) | 0 р |
Натрий (Na+) | 0 р |
Хлориды (Cl) | 0 р |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 р |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0 р |
Амилаза | 0 р |
Амилаза панкреатическая | 0 р |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 0 р |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 0 р |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 0 р |
Липаза | 0 р |
Креатинкиназа | 0 р |
Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 0 р |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0 р |
Эластаза сывороточная | 0 р |
Холинэстераза | 0 р |
Глюкоза | 0 р |
Креатинин | 0 р |
Билирубин: общий, прямой, непрямой | 0 р |
Билирубин прямой | 0 р |
Билирубин общий | 0 р |
Мочевина | 0 р |
Мочевая кислота | 0 р |
Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 0 р |
Лактат | 0 р |
Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 0 р |
Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 0 р |
Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 0 р |
Холестерин общий | 0 р |
Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 0 р |
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 0 р |
Триглицериды | 0 р |
Аполипопротеин В | 0 р |
Аполипопротеин А1 | 0 р |
Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 0 р |
Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 0 р |
Белок общий | 0 р |
Альбумин | 0 р |
С-реактивный белок | 0 р |
Ревматоидный фактор | 0 р |
Альфа-2-макроглобулин | 0 р |
Тропонин I | 0 р |
Миоглобин | 0 р |
Лептин | 0 р |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) | 0 р |
Ферритин | 0 р |
Трансферрин | 0 р |
Процент насыщения трансферрина | 0 р |
Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 0 р |
Железо | 0 р |
Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 0 р |
Кальций общий | 0 р |
Магний | 0 р |
Фосфор неорганический | 0 р |
Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 0 р |
Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 0 р |
Антистрептолизин О (ASL-O) | 0 р |
Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов | 0 р |
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе WalkaWay (подбор и интерпретация антибиотикограммы по рекомендациям CLSI) | 0 р |
Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE) | 0 р |
Бактериологический скрининг наличия Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 0 р |
Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 0 р |
Микоплазмы: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (U. species M. hominis), антибиотикограмма | 0 р |
Посев крови на стерильность | 0 р |
Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору | 0 р |
Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (только для дрожжеподобных) | 0 р |
Микозы: определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 0 р |
ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 0 р |
ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии (ректальный мазок) | 0 р |
ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 0 р |
ОКИ: исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 0 р |
Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 0 р |
Дисбактериоз кишечника | 0 р |
Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 0 р |
Бактериологическое исследование на стафилококк | 0 р |
ОКИ: Выявление антигенов ротавирусов | 0 р |
ОКИ: Выявление антигенов норовирусов | 0 р |
ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) | 0 р |
ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк серогруппы А – БГСА) | 0 р |
ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 0 р |
ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк | 0 р |
ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 0 р |
ВКИ: бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 0 р |
Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 0 р |
Микробиологическая диагностика хеликобактер с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 0 р |
Микробиологическое исследование воды питьевой | 0 р |
Хорионический гонадотропин человека (β-ХГЧ) | 0 р |
ПСА общий | 0 р |
Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный | 0 р |
ПСА свободный | 0 р |
2проПСА, ПСА св., ПСА общ.,Индекс Здоровья Простаты (PHI) | 0 р |
СА 125 | 0 р |
HE4 (человеческий эпидидимальный белок 4) | 0 р |
Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA | 0 р |
РЭА (раково-эмбриональный антиген, англ. CEA) | 0 р |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 0 р |
СА 15-3 | 0 р |
СА 19-9 | 0 р |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа в кале | 0 р |
CYFRA 21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 0 р |
СА 72-4 | 0 р |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 0 р |
Хромогранин А | 0 р |
NSE (нейро-специфическая энолаза) | 0 р |
Белок S100 B (S100 protein)* | 0 р |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 0 р |
СА 242 | 0 р |
Кальцитонин | 0 р |
Эритропоэтин - гормон (гликопротеин) | 0 р |
Кариотипирование (одного человека) по лимфоцитам периферической крови | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушениями фолатного цикла | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с бесплодием и невынашиванием беременности | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием рака молочной железы | 0 р |
Риск развития болезни Крона и неспецифического язвенного колита - 2 полиморфизма | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением обмена лактозы | 0 р |
Число повторов ТА в гене UGT1A (cиндром Жильбера) | 0 р |
Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальной гипертензии | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальных и венозных тромбозов | 0 р |
Риск развития остеопороза - 4 полиморфизма | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием новообразований предстательной железы | 0 р |
Исследование фактора азооспермии | 0 р |
Нарушения трансмембранного регуляторного белка CFTR, вызывающие повышение вязкости секретов и мужское бесплодие - 5 полиморфизмов | 0 р |
Риск развития сахарного диабета - 5 полиморфизмов | 0 р |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием заболеваний ССС и нарушений системы свертывания крови | 0 р |
Генетический паспорт VIP – 67 полиморфизмов | 0 р |
Установление биологического родства в паре отец (мать) - ребенок | 0 р |
Установление биологического родства в триаде отец - мать - ребенок | 0 р |
Оценка общего состояния организма по теломерному тесту. Оценка биологического возраста на основе анализа длины теломер клеток периферической крови | 0 р |
Исследование одного полиморфизма | 0 р |
Исследование двух полиморфизмов | 0 р |
Исследование трех полиморфизмов | 0 р |
Молекулярный скрининг на микроделеции/микродупликации хромосом (26 микроделеций и микродупликаций, и изменение числа Х-хромосом) | 0 р |
